
| Mesi / Giorni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendemmiaio / Settembre | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ot 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Brumaio / Ottobre | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | No 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Frimaio / Novembre | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Di 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Nevoso / Dicembre | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | /Ge 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Piovoso / Gennaio | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Fe 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Ventoso / Febbraio | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Ma 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Germinale / Marzo | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ap 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Fiorile / Aprile | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ma 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Pratile / Maggio | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Gi 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Messidoro / Giugno | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Lu 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Termidoro / Luglio | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ag 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Fruttidoro / Agosto | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Se 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Complementaro (sans-culottide) / Settembre | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22* |
* Soltanto gli anni sestili.
LE GRANDI DATE DEL CALENDARIO REPUBBLICANO
10 brumaio anno II : divieto dei club femminili.
14 frimaio anno II : decreto sul governo rivoluzionario.
29 frimaio anno II : ripresa di Tolone.
16 germinale anno II : esecuzione di Danton.
20 pratile anno II : festa dell'Essere supremo.
8 messidoro anno II : vittoria di Fleurus.
9-10 termidoro anno II : arresto ed esecuzione di Robespierre.
29 brumaio anno III : chiusura del club dei Giacobini.
4 nevoso anno III : abolizione della legge sul Maximum.
1° pratile anno III : giornata insurrezionale contro la fame.
18 fruttidoro anno V : colpo di Stato del Direttorio contro i Realisti.
26 vendemmaio anno VI : pace di Campoformio con l'Austria.
22 fiorile anno VI : colpo di Stato contro i Giacobini.
30 pratile anno VII : colpo di Stato (smembramento del Direttorio).
Premessa al calendario repubblicano
© 1995-2007 Philippe Chapelin - France