
LE GRANDI DATE DEL CALENDARIO REPUBBLICANO
| Mesi / Giorni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendemmiaio/ Settembre | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ot 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Brumaio / Octobre | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | No 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Frimaio / Novembre | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Di 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Nevoso/ Dicembre | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | /Ge 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Piovoso / Gennaio | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Fe 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Ventoso / Febbraio | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Ma 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Germinale / Marzo | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ap 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Fiorile / Aprile | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ma 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Pratile / Maggio | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Gi 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Messidoro / Giugno | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Lu 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Termidoro / Luglio | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ag 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Fruttidoro / Agosto | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Se 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Complementaro (sans-culottide). / Settembre | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 * |
* Soltanto gli anni sestili.
LE GRANDI DATE DEL CALENDARIO REPUBBLICANO
18 brumaio anno VIII : colpo di Stato di Bonaparte.
25 pratile anno VIII : vittoria di Marengo. In Egitto, morte di Kléber.
3 nevoso anno IX : attentato della via St-Nicaise contro il Primo Console.
26 messidoro anno IX : firma del Concordato.
29 fiorile anno X : creazione dell'Ordine della Legione d'Onore.
14 termidoro anno X : Bonaparte proclamato Console a vita.
17 germinale anno XI : morte di Toussaint Louverture nella fortezza di Joux.
13 fiorile anno XI : vendita della Luisiana agli Stati Uniti.
11 frimaio anno XIII : consacrazione di Napoleone.
26 ventoso anno XIII : Napoleone proclamato re d'Italia.
28 vendemmiaio anno XIV : sconfitta di Trafalgar.
11 frimaio anno XIV : vittoria d'Austerlitz.
Premessa al calendario repubblicano
© 1995-2007 Philippe Chapelin - France