
| Mois / Jours | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendémiaire / Septembre | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Oc 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Brumaire / Octobre | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | No 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Frimaire / Novembre | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Dé 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Nivôse / Décembre | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | /Ja 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Pluviôse / Janvier | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Fé 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Ventôse / Février | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Ma 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Germinal / Mars | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Av 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Floréal / Avril | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ma 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Prairial / Mai | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ju 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Messidor / Juin | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ju 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Thermidor / Juillet | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ao 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Fructidor / Août | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Se 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Complém. / Septembre | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22* |
* Uniquement les années sextiles.
LES GRANDES DATES DU CALENDRIER REPUBLICAIN
10 brumaire an II : interdiction des clubs féminins.
14 frimaire an II : décret sur le gouvernement révolutionnaire.
29 frimaire an II : reprise de Toulon.
16 germinal an II : exécution de Danton.
20 prairial an II : fête de l'Etre suprême.
8 messidor an II : victoire de Fleurus.
9-10 thermidor an II : arrestation et exécution de Robespierre.
29 brumaire an III : fermeture du club des Jacobins.
4 nivôse an III : abolition du Maximum.
1er prairial an III : journée insurrectionnelle contre la faim.
18 fructidor an V : coup d'Etat du Directoire contre les Royalistes.
26 vendémiaire an VI : paix de Campo Formio avec l'Autriche.
22 floréal an VI : coup d'Etat contre les Jacobins.
30 prairial an VII : coup d'Etat (démantèlement du Directoire).
Introduction au calendrier républicain
© 1995-2007 Philippe Chapelin - France
|
|