
LES GRANDES DATES DU CALENDRIER REPUBLICAIN
| Mois / Jours | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendémiaire / Septembre | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Oc 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Brumaire / Octobre | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | No 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Frimaire / Novembre | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | De 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Nivôse / Décembre | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | /Ja 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Pluviôse / Janvier | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Fe 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Ventôse / Février | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Ma 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Germinal / Mars | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Av 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Floréal / Avril | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ma 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Prairial / Mai | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ju 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Messidor / Juin | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ju 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Thermidor / Juillet | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ao 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Fructidor / Août | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Se 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Complém. / Septembre | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 * |
* Uniquement les années sextiles.
18 brumaire an VIII : coup d'Etat de Bonaparte.
25 prairial an VIII : victoire de Marengo. En Egypte, mort de Kléber.
3 nivôse an IX : attentat de la rue St-Nicaise contre le Premier consul.
26 messidor an IX : signature du Concordat.
29 floréal an X : création de l'ordre de la Légion d'Honneur.
14 thermidor an X : Bonaparte proclamé consul à vie.
17 germinal an XI : mort de Toussaint Louverture au fort de Joux.
13 floréal an XI : vente de la Louisiane aux Etats-Unis.
11 frimaire an XIII : sacre de Napoléon. 11 frimaire an XIV : victoire d'Austerlitz.
26 ventôse an XIII : Napoléon proclamé roi d'Italie.
28 vendémiaire an XIV : défaite de Trafalgar.
|
|