
| Mois / Jours | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendémiaire / Septembre | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Oc 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Brumaire / Octobre | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | No 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Frimaire / Novembre | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Dé 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Nivôse / Décembre | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | /Ja 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Pluviôse / Janvier | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Fe 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ventôse / Février | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Ma 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Germinal / Mars | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Av 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Floréal / Avril | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ma 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Prairial / Mai | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ju 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Messidor / Juin | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ju 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Thermidor / Juillet | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ao 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Fructidor / Août | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Se 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Complém. / Septembre | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
LES GRANDES DATES DU CALENDRIER REPUBLICAIN
6 nivôse an XII : capitulation de Rochambeau à Saint-Domingue.
30 ventôse an XII : publication du Code civil.
28 floréal an XII : Napoléon nommé empereur des Français.
© 1995-2007 Philippe Chapelin - France
|
|