
| Département | # | Diocèse | Anciennes Provinces |
| Région Alsace | |||
| Bas-Rhin | 67 | Strasbourg | Alsace |
| Haut-Rhin | 68 | Colmar | Alsace |

| Département | # | Diocèse | Anciennes Provinces |
| Région Aquitaine | (Gascogne / Guyenne) | ||
| Dordogne | 24 | Périgueux | Angoumois / Guyenne / Périgord |
| Gironde | 33 | Bordeaux | Guyenne |
| Landes | 40 | Aire et Dax | Albret / Gascogne |
| Lot-et-Garonne | 47 | Agen | Agenois / Guyenne |
| Pyrénées-Atlantiques | 64 | Bayonne | Basse-Navarre, Labourd, Soule, Pays Basque / Béarn |

| Département | # | Diocèse | Anciennes Provinces |
| Région Auvergne | |||
| Allier | 03 | Moulins | Bourbonnais |
| Cantal | 15 | Saint-Flour | Auvergne / Gévaudan |
| Haute-Loire | 43 | Le Puy | Auvergne / Vivarais / Velay / Gévaudan |
| Puy-de-Dôme | 63 | Clermont-Ferrand | Auvergne |

| Département | # | Diocèse | Anciennes Provinces |
| Région Basse-Normandie | |||
| Calvados | 14 | Bayeux | Pays d'Auge / Pays d'Ouche |
| Manche | 50 | Coutances | |
| Orne | 61 | Sées | Perche |

| Département | # | Diocèse | Anciennes Provinces |
| Région Bourgogne | |||
| Côte-d'Or | 21 | Dijon | Bourgogne |
| Nièvre | 58 | Nevers | Nivernais |
| Saône-et-Loire | 71 | Autun | Bourgogne / Chalonnais / Charolais / Mâconnais |
| Yonne | 89 | Sens | Bourgogne / Île-de-France / Gâtinais / Pays d'Othe / Sénonais |

| Département | # | Diocèse | Anciennes Provinces |
| Région Bretagne | (Brittany) | ||
| Côtes-d'Armor (ex-Côtes-du-Nord) | 22 | Saint-Brieuc | Bretagne / Penthièvre / Rohan / Trégorois |
| Finistère | 29 | Quimper | Bretagne / Cornouaille / Léon |
| Ille-et-Vilaine | 35 | Rennes | Bretagne / Rennais |
| Morbihan | 56 | Vannes | Bretagne / Rohan / Vannetais |

| Département | # | Diocèse | Anciennes Provinces |
| Région Centre | |||
| Cher | 18 | Bourges | Berry / Sancenois |
| Eure-et-Loir | 28 | Chartres | Chartrain / Drouais / Dunois / Orléanais / Perche |
| Indre | 36 | Bourges | Berry / Marche |
| Indre-et-Loire | 37 | Tours | Anjou / Touraine |
| Loir-et-Cher | 41 | Blois | Blésois / Orléanais / Vendômois |
| Loiret | 45 | Orléans | Orléanais |

| Département | # | Diocèse | Anciennes Provinces |
| Région Champagne-Ardenne | |||
| Ardennes | 08 | Reims | Champagne |
| Aube | 10 | Troyes | Champagne / Pays d'Othe |
| Marne | 51 | Châlons-sur-Marne / Reims | Brie Champagne / Perthois |
| Haute-Marne | 52 | Langres | Champagne |

| Département | # | Diocèse | Anciennes Provinces |
| Région Corse (Corsica) | |||
| Corse-du-Sud | 2A | Ajaccio | |
| Haute-Corse | 2B | Ajaccio |

| Département | # | Diocèse | Anciennes Provinces |
| Région Franche-Comté | |||
| Doubs | 25 | Besançon | Franche-Comté / Comté de Montbéliard |
| Haute-Saône | 70 | Besançon | Franche-Comté |
| Jura | 39 | Saint-Claude | Franche-Comté |
| Territoire de Belfort (1871) | 90 | Belfort et Montbéliard | Alsace |

| Département | # | Diocèse | Anciennes Provinces |
| Région Haute-Normandie | |||
| Eure | 27 | Evreux | Pays d'Ouche |
| Seine-Maritime | 76 | Le Havre / Rouen | Pays de Bray |

| Département | # | Diocèse | Anciennes Provinces |
| Région Île-de-France | |||
| Essonne (1964) ex-dépt de la Seine-et-Oise | 91 | Corbeil-Essonnes | Etampois / Gâtinais / Hurepoix |
| Hauts-de-Seine (1964) ex-dépt de la Seine | 92 | Nanterre | |
| Paris (1964) ex-dépt de la Seine | 75 | Paris | |
| Seine-et-Marne | 77 | Meaux | Brie / Gâtinais / Hurepoix |
| Seine-Saint-Denis (1964) ex-dépt de la Seine | 93 | Saint-Denis | |
| Val-de-Marne (1964) ex-dépt de la Seine | 94 | Créteil | |
| Val-d'Oise (1964) ex-dépt de la Seine-et-Oise | 95 | Pontoise | Vexin |
| Yvelines (1964) ex-dépt de la Seine-et-Oise | 78 | Versailles | Hurepoix / Mantois |

| Département | # | Diocèse | Anciennes Provinces |
| Région Languedoc-Roussillon | |||
| Aude | 11 | Carcassonne | Corbières / Languedoc / Minervois |
| Gard | 30 | Nîmes | Languedoc |
| Hérault | 34 | Montpellier | Languedoc / Minervois |
| Lozère | 48 | Mende | Gévaudan |
| Pyrénées-Orientales | 66 | Perpignan | Roussillon |

| Département | # | Diocèse | Anciennes Provinces |
| Région Limousin | |||
| Corrèze | 19 | Tulle | Limousin |
| Creuse | 23 | Limoges | Combrailles / Marche |
| Haute-Vienne | 87 | Limoges | Combrailles / Marche |

| Département | # | Diocèse | Anciennes Provinces |
| Région Lorraine | |||
| Meurthe-et-Moselle (1871) | 54 | Nancy | |
| Meuse | 55 | Verdun | Barrois |
| Moselle (1919) | 57 | Metz | |
| Vosges | 88 | Saint-Dié |

| Département | # | Diocèse | Anciennes Provinces |
| Région Midi-Pyrénées | |||
| Ariège | 09 | Pamiers | Comté de Foix |
| Aveyron | 12 | Rodez | Quercy / Rouergue |
| Haute-Garonne | 31 | Toulouse | Comté de Comminges / Gascogne / Languedoc / Toulousain |
| Gers | 32 | Auch | Armagnac / Gascogne |
| Hautes-Pyrénées | 65 | Tarbes et Lourdes | Bigorre / Gascogne |
| Lot | 46 | Cahors | Quercy |
| Tarn | 81 | Albi | Albigeois / Languedoc / Toulousain |
| Tarn-et-Garonne (1808) | 82 | Montauban | Agenois / Toulousain / Quercy / Rouergue |

| Département | # | Diocèse | Anciennes Provinces |
| Région Nord | |||
| Nord | 59 | Cambrai / Lille | Cambrésis / Flandre / Hainaut |
| Pas-de-Calais | 62 | Arras | Artois / Boulonnais |

| Département | # | Diocèse | Anciennes Provinces |
| Région Pays de Loire | |||
| Loire-Atlantique | 44 | Nantes | Bretagne / Pays Nantais / Pays de Retz |
| Maine-et-Loire | 49 | Angers | Anjou |
| Mayenne | 53 | Laval | Anjou / Maine |
| Sarthe | 72 | Mans | Anjou / Maine / Perche |
| Vendée | 85 | Luçon | Poitou |

| Département | # | Diocèse | Anciennes Provinces |
| Région Picardie | |||
| Aisne | 02 | Soissons | Brie / Laonnais / Vermandois / Valois / Soissonnais |
| Somme | 80 | Amiens | Amiénois / Ponthieu / Vimeu / Santerre |
| Oise | 60 | Beauvais | Beauvaisis / Pays de Bray / Île-de-France / Valois / Vexin / Noyonnais / Senlisis |

| Département | # | Diocèse | Anciennes Provinces |
| Région Poitou-Charentes | |||
| Charente | 16 | Angoulême | Angoumois |
| Charente-Maritime | 17 | La Rochelle | Aunis / Saintonge |
| Deux-Sèvres | 79 | Poitiers | Aunis / Poitou |
| Vienne | 86 | Poitiers | Poitou |

| Département | # | Diocèse | Anciennes Provinces |
| Région Provence-Alpes-Côte d'Azur | |||
| Alpes de Haute-Provence | 04 | Digne | Provence |
| Hautes-Alpes | 05 | Gap | Dauphiné / Gapançais |
| Alpes-Maritimes (1860) | 06 | Nice | Provence / Comté de Nice |
| Bouches-du-Rhône | 13 | Aix / Marseille | Provence |
| Var | 83 | Fréjus et Toulon | Provence |
| Vaucluse | 84 | Avignon | Comtat Venaissin / Provence / Principauté d'Orange |

| Département | # | Diocèse | Anciennes Provinces |
| Région Rhône-Alpes | |||
| Ain | 01 | Belley | Bresse / Bugey / Dombes / Franc-Lyonnais / Pays de Gex / Valromey |
| Ardèche | 07 | Viviers | Vivarais |
| Drôme | 26 | Valence | Baronnies / Dauphiné / Diois / Valentinois |
| Haute-Savoie (1860) ex-dépt du Léman | 74 | Annecy | Chablais / Faucigny / Genevois |
| Isère | 38 | Grenoble | Dauphiné |
| Loire | 42 | Lyon (Saint-Etienne depuis / since 1971) | Beaujolais / Forez / Lyonnais / Roannais |
| Rhône | 69 | Lyon | Beaujolais / Dauphiné / Franc-Lyonnais / Lyonnais |
| Savoie (1860) ex-dépt du Mont-Blanc | 73 | Chambéry | Tarentaise / Maurienne |

| Département | # | Diocèse | Anciennes Provinces |
| Départements d'Outre-Mer / Overseas | ||
| Guadeloupe | 971 | |
| Martinique | 972 | |
| Guyane | 973 | |
| Île de la Réunion | 974 | Île Bourbon |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 975 |
Copyright © 1996-2007 - Philippe Chapelin - France